ROZPOČET LIPINA
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
| Název | Vyvěšeno | Sejmuto |
|---|---|---|
| Rozpočtové opatření č.6 | 02.10.2025 | |
| Rozpočtové opatření č.5 | 05.09.2025 | |
| Rozpočtové opatření č.4 | 15.08.2025 | |
| Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2024 – 2027 | 10.07.2025 | |
| Rozpočtový výhled 2024 – 2027, návrh | 30.04.2025 | |
| Rozpočtové opatření č. 3 | 06.06.2025 | |
| Rozpočtové opatření č. 2 | 07.05.2025 | |
| Rozpočtové opatření č. 1 | 05.03.2025 | |
| Schválený rozpočet 2025 | 28.12.2024 | |
| Návrh rozpočtu na rok 2025 | 25.10.2024 | 28.12.2024 |
ZÁVĚREČNÝ ÚČET LIPINA
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Název | Vyvěšeno | Sejmuto |
|---|---|---|
| Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Lipina 2024 | 24.03.2025 | |
| Schválení Účetní závěrky a Závěrečného účtu Obce Lipina 2024 Schválený závěrečný účet obce Lipina 2024 | 24.03.2025 | |
| Protokol o schválení ZÚ | 24.03.2025 | |
| Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2024 – NÁVRH | 15.02.2025 | |
| Hodnotící zpráva hospodaření 2024 – NÁVRH | 15.02.2025 | |
| Závěrečný účet Gordic 2024 | 15.02.2025 | |
| Příloha k účetní závěrce 2024 | 15.02.2025 | |
| Hodnotící zpráva 2024 – tabulka | 15.02.2025 |
MIKROREGION ŠTERNBERSKO
2023 2022 2021 2020 2019 2018
Odpadové hospodářství svazku obcí
| Název | Vyvěšeno | Sejmuto |
| Střednědobý výhled 2027-2028 návrh | 02.12.2025 | |
| Návrh rozpočtu MKR na rok 2026 | 02.12.2025 | |
| Návrh rozpočtu OHSO na rok 2026 | 30.11.2025 | |
| Závěrečný účet mikroregion 2024 | 28.05.2025 | |
| Závěrečný účet mikroregion 2024 – návrh | 28.05.2025 | |
| Návrh rozpočtu MKR 2025 | 04.12.2024 | |
| Střednědobý výhled 2026-2028 návrh | 04.12.2024 | |
| Návrh rozpočtu na rok 2025 | 27.11.2024 | |
| Střednědobý výhled 2026-2028 návrh | 27.11.2024 | |
| Závěrečný účet za rok 2023 – návrh | 29.05.2024 | |
| Účetní závěrka za rok 2023 | 29.05.2024 | |
| Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2027 | 01.09.2023 | |
| Střednědobý výhled návrh 2024, 2025 | 30.11.2022 | |
| Návrh rozpočtu na rok 2023 | 30.11.2022 |
