| Název: | Obec Lipina |
| Přidružené části: | Stachov |
| Kraj: | Olomoucký |
| Okres: | Olomouc |
| Adresa: | 78501 Lipina |
| Telefon: | +420 / 585 013 631 |
| E-mail: | info@lipina.eu lipinacity@seznam.cz |
| IČ: | 635278 |
| Bankovní účet: | 24026811/0100 vedený KB Šternberk |
| Kód katastrálního území: | 766739 – katastrální území Lipina 766747 – katastrální území Stachov |
| Pošta: | 785 01 Šternberk |
| Části: | 2 |
| Rozloha katastru obce: | 997,6 ha – Lipina 875 ha, Stachov 122,6 ha |
| Nadmořská výška: | 490 m.n.m. Nejvyšší bod katastru je Oldřichovský kopec – 629 m.n.m. |
| Počet obyvatel: | 172 – věkový průměr 42,09 |
| Zajímavé objekty: | Kaple se zvonicí Pomník obětem 1.světové války Zrušený hřbitov s márnicí |
| Sport a kultura: | Víceúčelové hřiště Travnaté hřiště Hospůdka U Kapličky |
| Dopravní spojení: | Dopravní obslužnost je zajišťována linkovými spoji ČSAD – směr Opava, Bruntál a Libavá. |
| Vybavenost obce: | V obci v současné době není plynofikace ani kanalizace, je vybudován vodovod s pitnou vodou. |
